Bestäm var 40 miljarder gör mest nytta!
40 miljarder i orättvisa skattesänkningar
0 miljarder i investeringar som ger mer välfärd
Investeringar som är avgörande för industrin saknas. Idag har vi en SD-ledd regering som lånar pengar för att sänka skatten. Det är inte bara osmart och ger mindre till välfärden. Den senaste "skattebonusen" (2025) gör till exempel att Jimmie Åkesson får 3 000 kronor mer i månaden, men den som tjänar under 64 600 kronor i månaden får inte en krona. Orättvist tycker vi på IF Metall, det är tydligt att det är vi industriarbetare som får tillväxten och välfärden att öka mest. Klicka här för att se hur vi har räknat.
Hur blir det där du bor?
Effekten av att investera 20 miljarder för din region ser du i tabellen. När industrin växer har Sverige råd med fler lärare, barnskötare och undersköterskor.
| Region | Lärare | Barnskötare | Undersköterskor |
|---|---|---|---|
| Region Stockholm | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Västra Götalandsregionen | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Skåne | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Östergötland | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Uppsala | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Jönköpings län | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Halland | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Örebro län | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Sörmland | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Dalarna | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Gävleborg | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Värmland | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Västmanland | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Västerbotten | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Norrbotten | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Kalmar | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Västernorrland | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Kronoberg | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Blekinge | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Jämtland Härjedalen | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
| Region Gotland | Lärare 0 | Barnskötare 0 | Undersköterskor 0 |
Fler jobb inom industrin är bra för alla
Det är nämligen så att för varje nytt industrijobb skapas det minst lika många jobb i den privata sektorn. Och då tjänar Sverige mer pengar, framförallt på alla tillverkade varor som vi kan exportera. Något som är extra viktigt när arbetslösheten är rekordhög. På köpet kan vi även förstärka skolan, vården och barnomsorgen. Det är därför investeringar som gynnar industrin får Sverige att fungera bättre – och bli mer rättvist. Läs mer om industrins betydelse på ifmetall.se/exportensdag.